Výsledky voleb
Volby do zastupitelstev obcí 5. - 6.10.2018
Kandidátní listina |
Hlasy |
Počet |
Přepočtený |
Přepočtené % |
Počet |
||
Číslo |
název |
abs. |
v % |
||||
Komunistická str. Čech a Moravy |
1 646 |
8,15 |
15 |
20 194,00 |
8,15 |
1 |
|
ZELENÁ PRO NEPOMUK |
2 778 |
13,76 |
15 |
20 194,00 |
13,75 |
2 |
|
Sdružení ODS a NK |
1 990 |
9,85 |
15 |
20 194,00 |
9,85 |
1 |
|
SNK - Pro Nepomuk |
3 427 |
16,97 |
15 |
20 194,00 |
16,97 |
3 |
|
ANO 2011 |
4 193 |
20,76 |
15 |
20 194,00 |
20,76 |
4 |
|
SDRUŽENÍ NEZÁV. PRO NEPOMUK |
3 131 |
15,50 |
15 |
20 194,00 |
15,50 |
2 |
|
SK Nepomuka a Dvorce |
3 029 |
15,00 |
15 |
20 194,00 |
14,99 |
2 |
Kandidátní listina |
Kandidát |
Navrhující |
Politická |
Hlasy |
Pořadí |
||||
číslo |
název |
poř. |
příjmení, jméno, tituly |
věk |
abs. |
v % |
|||
1 |
Komunistická str. Čech a Moravy |
1 |
Novák Václav |
63 |
KSČM |
KSČM |
343 |
20,83 |
1 |
2 |
ZELENÁ PRO NEPOMUK |
1 |
Kroupa Pavel PhDr. |
41 |
Zelení |
Zelení |
309 |
11,12 |
1 |
2 |
ZELENÁ PRO NEPOMUK |
3 |
Baroch Karel |
62 |
Zelení |
Zelení |
297 |
10,69 |
2 |
3 |
Sdružení ODS a NK |
3 |
Hánová Anna PharmDr. |
58 |
NK |
BEZPP |
314 |
15,77 |
1 |
4 |
SNK - Pro Nepomuk |
1 |
Němec Miroslav Mgr. |
34 |
NK |
BEZPP |
486 |
14,18 |
1 |
4 |
SNK - Pro Nepomuk |
4 |
Jiránek Josef Ing. |
46 |
NK |
BEZPP |
333 |
9,71 |
2 |
4 |
SNK - Pro Nepomuk |
15 |
Němec Miroslav Ing. |
58 |
NK |
BEZPP |
306 |
8,92 |
3 |
5 |
ANO 2011 |
3 |
Vokurka Vladimír |
50 |
ANO |
BEZPP |
455 |
10,85 |
1 |
5 |
ANO 2011 |
1 |
Švec Jiří Ing. |
59 |
ANO |
BEZPP |
454 |
10,82 |
2 |
5 |
ANO 2011 |
2 |
Baroch Marek Mgr. |
38 |
ANO |
BEZPP |
387 |
9,22 |
3 |
5 |
ANO 2011 |
4 |
Kouba Jiří |
49 |
ANO |
BEZPP |
281 |
6,70 |
4 |
6 |
SDRUŽENÍ NEZÁV. PRO NEPOMUK |
3 |
Holub František |
57 |
NK |
BEZPP |
453 |
14,46 |
1 |
6 |
SDRUŽENÍ NEZÁV. PRO NEPOMUK |
2 |
Jiran Pavel Ing. |
61 |
STAN |
BEZPP |
387 |
12,36 |
2 |
7 |
SK Nepomuka a Dvorce |
1 |
Kovář Václav |
35 |
NK |
ČSSD |
448 |
14,79 |
1 |
7 |
SK Nepomuka a Dvorce |
2 |
Mareček Michal MUDr. |
65 |
NK |
BEZPP |
339 |
11,19 |
2 |
Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014
Výsledky podle stran
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 180 | 21,54 | 15 | 19 409,00 | 21,53 | 3 | |
5 | ANO 2011 | 3 445 | 17,75 | 15 | 19 409,00 | 17,74 | 3 | |
6 | Zelená pro Nepomuk | 3 333 | 17,17 | 15 | 19 409,00 | 17,17 | 3 | |
2 | SN pro Nepomuk | 3 284 | 16,92 | 15 | 19 409,00 | 16,91 | 3 | |
7 | Pro Nepomuk, o.s. | 2 055 | 10,59 | 15 | 19 409,00 | 10,58 | 1 | |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 589 | 8,19 | 15 | 19 409,00 | 8,18 | 1 | |
3 | Sdružení ODS, NK | 1 523 | 7,85 | 15 | 19 409,00 | 7,84 | 1 |
Zvolení zastupitelé
Kandidátní listina | Kandidát | Navrh. strana |
Pol. přísl. |
Hlasy | Poř. zvol. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
č. | název | poř. č. |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Kovář Václav | 31 | ČSSD | ČSSD | 553 | 13,22 | 1 |
6 | Zelená pro Nepomuk | 1 | Kroupa Pavel PhDr. | 37 | SZ | SZ | 443 | 13,29 | 1 |
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Polívka Jiří MUDr. CSc. | 62 | ČSSD | BEZPP | 426 | 10,19 | 2 |
5 | ANO 2011 | 1 | Švec Jiří Ing. | 55 | ANO 2011 | BEZPP | 386 | 11,20 | 1 |
6 | Zelená pro Nepomuk | 2 | Bouše Zdeněk Bc. | 35 | SZ | BEZPP | 365 | 10,95 | 2 |
5 | ANO 2011 | 3 | Vokurka Vladimír | 46 | ANO 2011 | BEZPP | 365 | 10,59 | 2 |
1 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Marušincová Alena | 60 | ČSSD | BEZPP | 363 | 8,68 | 3 |
2 | SN pro Nepomuk | 2 | Jiran Pavel Ing. | 57 | SNK ED | BEZPP | 361 | 10,99 | 1 |
2 | SN pro Nepomuk | 4 | Holub František | 53 | SNK ED | BEZPP | 346 | 10,53 | 2 |
5 | ANO 2011 | 2 | Baroch Marek Mgr. | 34 | ANO 2011 | BEZPP | 322 | 9,34 | 3 |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Novák Václav | 59 | KSČM | KSČM | 296 | 18,62 | 1 |
6 | Zelená pro Nepomuk | 5 | Duchoslavová Markéta Mgr. et Bc. | 33 | SZ | BEZPP | 277 | 8,31 | 3 |
7 | Pro Nepomuk | 4 | Němec Miroslav Mgr. | 30 | NK | BEZPP | 269 | 13,09 | 1 |
2 | SN pro Nepomuk | 5 | Demela Milan | 56 | SNK ED | BEZPP | 261 | 7,94 | 3 |
3 | Sdružení ODS, NK | 2 | Mašek Jiří | 68 | ODS | ODS | 174 | 11,42 | 1 |
Zvolený kandidát Sdružení ODS, NK pan Jiří Mašek náhle zemřel v neděli 12.10.2014, na jeho místo postoupil náhradník VladimírRund.
Kandidátní listina | Kandidát | Navrh. strana |
Pol. přísl. |
Hlasy | Poř. zvol. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
č. | název | poř. č. |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
3 | Sdružení ODS, NK | 3 | Rund Vladimír | 57 | NK | BEZPP | 170 | 11,16 | 2 |
Zastupitelka Zelené pro Nepomuk Mgr. Markéta Duchoslavová rezignovala z rodinných důvodů v půlce volebního období, ke dni 30.9.2016, na její místo nastoupil zvolený náhradník Karel Baroch.
Kandidátní listina | Kandidát | Navrh. strana |
Pol. přísl. |
Hlasy | Poř. zvol. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
č. | název | poř. č. |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
6 | Zelená pro Nepomuk | 6 | Baroch Karel |
58 | SZ | SZ | 252 | 7,56 | 4 |
Zdroj: www.volby.cz
Podrobně výsledky na www.nepomuk.cz
Volby na ustavujícím zasedání městského zastupitelstva 5.11.2014
Starosta města Nepomuk
Ing. Jiří Švec – starosta města Nepomuk
Místostarosta města Nepomuk
PhDr. Pavel Kroupa – místostarosta města Nepomuk
Rada města Nepomuk
Poř. | Jméno |
---|---|
1. | Ing. Jiří Švec – starosta města |
2. | PhDr. Pavel Kroupa – místostarosta; kultura, cestovní ruch, urbanismus |
3. | František Holub – technické služby |
4. | Bc. Zdeněk Bouše – finanční záležitosti |
5. | Mgr. Marek Baroch - strategické plánování, dotace, rozvoj města |
Hlasování | Počet hlasů PRO | Výsledek hlasování |
Volba starosty - Ing. Švec Jiří | 10 | zvolen |
Volba starosty - Kovář Václav | 5 | nezvolen |
Volba místostarosty - PhDr. Kroupa Pavel | 10 | zvolen |
Volba člena rady - Holub František | 11 | zvolen |
Volba člena rady - Novák Václav | 2 | nezvolen |
Volba člena rady - Bc. Bouše Zdeněk | 10 | zvolen |
Volba člena rady - Mgr. Baroch Marek | 10 | zvolen |
Voba předsedy finančího výboru - Bc. Bouše Zdeněk | 13 | zvolen |
Volba člena finančního výboru - Rojík Jan | 10 | zvolen |
Volba člena finančního výboru - Čechurová Marie st. | 11 | zvolena |
Volba předsedy kontrolního výboru - Kovář Václav | 14 | zvolen |
Volba člena kontrolního výboru - Mgr. Němec Miroslav | 14 | zvolen |
Volba člena kontrolního výboru - Bc. Kubík Miloslav | 10 | zvolen |
Podrobný výpis hlasování jednotlivých zastupitelů
Volby do zastupitelstev obcí 15.10. – 16.10.2010
Starosta města Nepomuk
Kovář Václav 27 ČSSD – starosta města
Rada města Nepomuk
Poř. | Jméno |
---|---|
1. | Kovář Václav 27 ČSSD – starosta města |
2. | Marušincová Alena 56 ČSSD – místostarostka města |
3. | Polívka Jiří MUDr. CSc. 58 NK ZN – radní |
4. | Novák Václav 55 KSČM – radní |
5. | Fabík Jiří 58 NK ZN – radní |
Zvolené zastupitelstvo města Nepomuk
Kandidátní listina | Kandidát | Navrh. strana |
Pol. přísl. |
Hlasy | Poř. zvol. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. č. |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | Česká str. sociálně demokrat. | 1 | Kovář Václav | 27 | ČSSD | ČSSD | 487 | 13,23 | 1 |
1 | Česká str. sociálně demokrat. | 3 | Horník Václav | 61 | ČSSD | BEZPP | 421 | 11,44 | 2 |
1 | Česká str. sociálně demokrat. | 6 | Somolík Jaroslav Bc. | 36 | ČSSD | ČSSD | 410 | 11,14 | 3 |
2 | Komunistická str. Čech a Moravy | 1 | Novák Václav | 55 | KSČM | KSČM | 436 | 16,10 | 1 |
2 | Komunistická str. Čech a Moravy | 7 | Mašek František | 35 | KSČM | BEZPP | 269 | 9,93 | 2 |
3 | Občanská demokratická strana | 5 | Švec Jiří Ing. | 51 | ODS | BEZPP | 353 | 9,99 | 1 |
3 | Občanská demokratická strana | 13 | Valentová Hana | 60 | ODS | BEZPP | 349 | 9,88 | 2 |
4 | SNK ED - Sdružení nezávislých | 9 | Janovec Ladislav MVDr. | 54 | SNK ED | BEZPP | 517 | 10,95 | 1 |
4 | SNK ED - Sdružení nezávislých | 1 | Jiran Pavel Ing. | 53 | SNK ED | BEZPP | 488 | 10,33 | 2 |
4 | SNK ED - Sdružení nezávislých | 5 | Míkovec Miroslav | 58 | SNK ED | BEZPP | 420 | 8,89 | 3 |
5 | Sdružení SZ, NK - Zelená pro N | 2 | Kroupa Pavel PhDr. | 33 | SZ | SZ | 321 | 11,77 | 1 |
5 | Sdružení SZ, NK - Zelená pro N | 1 | Trhlíková Věra Mgr. | 33 | SZ | SZ | 291 | 10,67 | 2 |
6 | Sdruž. nezáv. kand. - Zdravé Nepom | 1 | Polívka Jiří MUDr. CSc. | 58 | NK | BEZPP | 508 | 12,78 | 1 |
6 | Sdruž. nezáv. kand. - Zdravé Nepom | 9 | Fabík Jiří | 58 | NK | BEZPP | 365 | 9,18 | 2 |
6 | Sdruž. nezáv. kand. - Zdravé Nepom | 8 | Němec Miroslav Mgr. | 26 | NK | BEZPP | 344 | 8,66 | 3 |
Odstoupil Somolík Jaroslav Bc. 36 ČSSD na jeho místo postoupila první náhradnice Marušincová Alena 56 ČSSD viz následující tabulka.
Kandidátní listina | Kandidát | Navrh. strana |
Pol. přísl. |
Hlasy | Poř. náhr. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. č. |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | Česká str. sociálně demokrat. | 2 | Marušincová Alena | 56 | ČSSD | BEZPP | 402 | 10,92 | 1 |
Zdroj: www.volby.cz
Podrobně výsledky na www.nepomuk.cz
Volby do zastupitelstev obcí 20.10. – 21.10.2006
Starosta města Nepomuk
Mašek Jiří
Rada města Nepomuk
Poř. | Jméno |
---|---|
1. | Mašek Jiří |
2. | Jiran Pavel Ing. |
3. | Holub František |
4. | Janovec Ladislav MVDr. |
5. | Míkovec Miroslav |
Zvolené zastupitelstvo města Nepomuk
Kandidátní listina | Kandidát | Navrh. strana |
Pol. přísl. |
Hlasy | Poř. zvol. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
č. | název | poř. č. |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. | 1 | Hánová Anna Mgr. | 46 | KDU-ČSL | BEZPP | 612 | 26,99 | 1 |
2 | Česká str. sociálně demokrat. | 2 | Horník Václav | 57 | ČSSD | BEZPP | 359 | 15,62 | 1 |
2 | Česká str. sociálně demokrat. | 5 | Marušincová Alena | 52 | ČSSD | BEZPP | 333 | 14,49 | 2 |
3 | Komunistická str. Čech a Moravy | 1 | Novák Václav | 51 | KSČM | KSČM | 393 | 15,11 | 1 |
3 | Komunistická str. Čech a Moravy | 5 | Havrilla Ján | 52 | KSČM | KSČM | 313 | 12,03 | 2 |
4 | Občanská demokratická strana | 1 | Mašek Jiří | 60 | ODS | ODS | 723 | 12,55 | 1 |
4 | Občanská demokratická strana | 8 | Míkovec Miroslav | 54 | ODS | BEZPP | 570 | 9,89 | 2 |
4 | Občanská demokratická strana | 4 | Michek Josef | 64 | ODS | ODS | 567 | 9,84 | 3 |
4 | Občanská demokratická strana | 6 | Valentová Hana | 56 | ODS | BEZPP | 549 | 9,53 | 4 |
4 | Občanská demokratická strana | 5 | Hetzer Aleš Ing. | 42 | ODS | BEZPP | 475 | 8,24 | 5 |
5 | SNK Evropští demokraté | 1 | Janovec Ladislav MVDr. | 50 | SNK ED | BEZPP | 735 | 13,88 | 1 |
5 | SNK Evropští demokraté | 3 | Jiran Pavel Ing. | 49 | SNK ED | BEZPP | 588 | 11,11 | 2 |
5 | SNK Evropští demokraté | 2 | Holub František | 45 | SNK ED | BEZPP | 576 | 10,88 | 3 |
5 | SNK Evropští demokraté | 7 | Růžička Ivan | 61 | SNK ED | BEZPP | 452 | 8,54 | 4 |
6 | Sdružení SZ, NK | 8 | Holec Jiří Ing. | 52 | SZ | BEZPP | 184 | 11,13 | 1 |
Zdroj: www.volby.cz
Volby do zastupitelstev obcí 01.11. – 02.11.2002
Starosta města Nepomuk
Jiran Pavel Ing.
Rada města Nepomuk
Poř. | Jméno |
---|---|
1. | Holub František |
2. | Jiran Pavel Ing. |
3. | Mašek Jiří |
4. | Míkovec Miroslav |
5. | Němec Miroslav Ing. |
Zvolené zastupitelstvo města Nepomuk
Kandidátní listina | Poř. č. |
Kandidát | Věk | Navrh. strana |
Polit. přísl. |
Hlasy | Poř. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | |||||||
1 | Sdružení SZ, NK | 2 | Suchý Milan Ing. | 36 | SZ | BEZPP | 207 | 12.90 | 1 |
2 | Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. | 7 | Němec Miroslav Ing. | 43 | KDU-ČSL | BEZPP | 602 | 22.13 | 1 |
2 | Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. | 2 | Hánová Anna Pharm. Dr. | 42 | KDU-ČSL | BEZPP | 551 | 20.25 | 2 |
3 | Občanská demokratická strana | 2 | Mašek Jiří | 56 | ODS | ODS | 774 | 13.26 | 1 |
3 | Občanská demokratická strana | 7 | Míkovec Miroslav | 50 | ODS | BEZPP | 554 | 9.49 | 2 |
3 | Občanská demokratická strana | 10 | Valentová Hana | 52 | ODS | BEZPP | 516 | 8.84 | 3 |
3 | Občanská demokratická strana | 3 | Holec Jiří Ing. | 48 | ODS | BEZPP | 437 | 7.48 | 4 |
4 | Sdružení nezávislých | 1 | Jiran Pavel Ing. | 45 | SNK ED | BEZPP | 908 | 13.28 | 1 |
4 | Sdružení nezávislých | 4 | Janovec Ladislav MVDr. | 46 | SNK ED | BEZPP | 853 | 12.47 | 2 |
4 | Sdružení nezávislých | 2 | Holub František | 41 | SNK ED | BEZPP | 568 | 8.30 | 3 |
4 | Sdružení nezávislých | 3 | Demela Milan | 44 | SNK ED | BEZPP | 522 | 7.63 | 4 |
4 | Sdružení nezávislých | 9 | Růžička Ivan | 57 | SNK ED | BEZPP | 515 | 7.53 | 5 |
5 | Česká str. sociálně demokrat. | 1 | Horník Václav | 53 | ČSSD | BEZPP | 375 | 15.20 | 1 |
6 | Komunistická str. Čech a Moravy | 1 | Novák Václav | 47 | KSČM | KSČM | 318 | 12.79 | 1 |
6 | Komunistická str. Čech a Moravy | 6 | Soška Jaroslav | 59 | KSČM | KSČM | 253 | 10.18 |
2 |
Zdroj: www.volby.cz