Eurovolby 2024 - výsledky
Strana | Hlasy 2024 | Procenta 2024 | |
---|---|---|---|
ANO | 283 | 32,23 % | |
KDU+ODS+TOP 09 | 166 | 18,91 % | |
AUTO+PŘÍSAHA | 98 | 11,16 % | |
ČSNS+KSČM+SD-SN | 87 | 9,91 % | |
STAN+SLK | 63 | 7,18 % | |
SPD+Trikolora | 42 | 4,78 % | |
Piráti | 41 | 4,67 % | |
SOCDEM | 19 | 2,16 % | |
PRO2022+SVPROZS | 18 | 2,05 % | |
Zelení | 18 | 2,05 % | |
Svobodní | 9 | 1,03 % | |
DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. | 5 | 0,57 % | |
ČR1 | 4 | 0,46 % | |
LŽPL | 4 | 0,46 % | |
LANO | 4 | 0,46 % | |
SEN 21+Volt | 3 | 0,34 % | |
Nevolte Urza.cz | 3 | 0,34 % | |
SSPD-SP+Švýcdem | 2 | 0,23 % | |
Hlas | 2 | 0,23 % | |
KAN | 2 | 0,23 % | |
PB | 1 | 0,11 % | |
mimozemstani.eu | 1 | 0,11 % | |
ČSSD+DOMOV+Směr | 1 | 0,11 % | |
Mourek | 1 | 0,11 % | |
Levice | 1 | 0,11 % |
Výsledky v ČR: https://www.novinky.cz/p/vysledky-voleb/2024/volby-eurovolby