Poslední video ze zasedání
12. 12. 2019
Plán investic na rok 2020 | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Fáze / rozpracovanost |
pokračující investice | |||
Kruhový objezd u Normy | pozastaveno | ||
Průjezdné radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská | pozastaveno | ||
Plastika na okružní křižovatku Pyramida | pozastaveno | ||
Komunikace | |||
Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí | projekt ÚR | ||
Prodloužení komunikace u Normy | pozastaveno | ||
Komunikace od ČSAD k železničnímu přejezdu na Tojice pro napojení na průmyslovou zónu | 300 000 | 300 000 | projektová dokumentace |
Sjezd 1/20 u Třebčic | 300 000 | 300 000 | projektová dokumentace |
Výstavba cyklostesek Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk | studie | ||
Chodníky Dvorec "Blatenská, Tojická" | pozastaveno | ||
Chodník u Sokolovny | pozastaveno | ||
Chodník Kozlovická ul. - STK | 150 000 | projekt SP | |
Chodník Nepomuk - Dvorec | 500 000 | 500 000 | projekt ÚR |
Zastávky na sídlišti | 100 00 | pozastaveno | |
Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesanické ulici | 2 200 000 | 3 500 000 | dokončení leden 2021 |
Připojení vrtů HV 3/A a HJ 25/A | 1 200 000 | 1 200 000 | zahájení realizace duben 2021 |
Vodovod - ul. Ke Mlýnu | 100 000 | aktualizace / příprava | |
Rekonstrukce čerpací stanice Na Daníčkách | 600 000 | 600 000 | pozastaveno |
Retenční nádrž u ZŠ | pozastaveno | ||
Realizace energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec | 2 500 000 | 2 500 000 | zahájení realizace červen 2021 |
Realizace ZUŠ při ZŠ | 100 000 | 100 000 | pozastaveno |
Víceúčelové hřiště ZŠ | 200 000 | 200 000 | pozastaveno |
Dětská a workoutová hřiště | 150 000 | 150 000 | záměr |
Zateplení pavlače | před dokončením | ||
Výměna oken - Na Vinici 544, 551, 552 a 555 | pozastaveno | ||
Stavební úpravy objektu č.p. 88, Nepomuk | 4 200 000 | 1 250 000 | realizace částečná |
Rekonstrukce střechy - Nádražní 476 | 200 000 | 200 000 | projekt SP |
Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly | 100 000 | 100 000 | pozastaveno |
Rekonstrukce kotelny v Městském muzeu | 100 000 | 100 000 | projektová dokumentace prováděcí |
Stavební úpravy pro nástavbu 4 bytů Nepomuk - Dvorec, U trati 343 | 200 000 | 200 000 | projekt |
Obytná zóna na Daníčkách | 6 000 000 | 6 000 000 | dokončeno |
Obytná zóna "Pod Oborou" | 6 500 000 | 7 000 000 | realizace - I.etapa |
Obytná zóna "Pod Vinicí" | pozastaveno | ||
Veřejné osvětlení | |||
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U Sokolovny | 500 000 | 500 000 | projekt |
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby | 100 000 | 100 000 | projekt |
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U potoka | 500 000 | 500 000 | dokončeno |
Nová trafostanice u ZŠ Nepomuk | 400 000 | 400 000 | projekt |
Rekonstrukce oplocení urnového háje | 1 500 000 | 1 950 000 | realizace |
Rekonstrukce hřbitovní zdi | pozastaveno | ||
Rozšíření sběrného dvora | pozastaveno | ||
Pořízení nákladního automobilu pro sběrný dvůr | pozastaveno | ||
Klejnot - procházková trasa v Nepomuckém lese | 700 000 | 700 000 | dokončeno |
Park v lokalitě pod Vinicí (travnatá plocha, in-line dráha, BMX) | 100 000 | 100 000 | pozastaveno |
Stavba garáže pro zásahový automobil SDH | 100 000 | 100 000 | projekt pro realizaci stavby |
Forti manager (ukládání a analýza logu z Firewall) | 100 000 | 100 000 | realizace |
Terasa - Nám. A.Němejce 64 | 50 000 | 50 000 | projekt, záměr |
Nákup pozemků | 2 000 000 | 2 000 000 | realizace |
Nové investice | |||
Nákladní motorové vozidlo pro technické služby | 2 000 000 | 1 700 000 | dokončeno |
Odstranění havarijního stavu na ÚV Nepomuk - 4. fáze | 1 000 000 | dokončeno - běžné výdaje | |
Výměna oken Nepomuk, Pivovarská ul. 570, 571, 572 | 4 000 000 | 4 000 000 | dokončeno |
Kanalizace Nepomuk - Dvorec | 500 000 | 500 000 | záměr |
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul.Zelenohorská | 400 000 | 100 000 | realizační projekt |
Stavební úpravy bytového domu Nepomuk - U Sokolovny 558, 559 | 2 500 000 | 2 500 000 | realizace - vyrovnání |
Průzkumný hydrogeologický vrt | 100 000 | 100 000 | zahájení realizace duben 2021 |
Odvětrání úpravny vody Nepomuk | 500 000 | 650 000 | dokončeno |
ČOV Dvorec - koncovka | 300 000 | 300 000 | projekt |
Licence MS Server 2019 | 600 000 | 600 000 | |
Rekonstrukce vstupu do informačního centra | 70 000 | 70 000 | dokončeno |
Prodloužení kanalizace - Nepomuk, Školní ulice | 100 000 | dokončeno | |
Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec) | 300 000 | dokončeno | |
Osobní motorové vozidlo (pro výkon veřejné správy) | 300 000 | zakoupeno | |
Územní plán města Nepomuk - změna | 150 000 | dokončeno | |
Investiční příspěvek Pionýru Nepomuk, z.s. na rekonstrukci střechy pionýrské klubovny | 150 000 | vyplaceno | |
Rekonstrukce kotelny v budově B městského úřadu | 350 000 | dokončeno | |
Rezervy kapitálových výdajů | 5 030 470 | ||
Autobusová zastávka - Dvorec, Železniční ulice (u Komunitního domu) | 50 000 | dokončeno | |
Lesní hospodářské osnovy | 50 000 | zadávací řízení | |
Celkem | 43 570 000 | 48 050 470 |
aktualizováno dne 15.12.2020
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje,
sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz